池西区2025年第四季度廉租住房租赁补贴公示名单
| 池西区2025年第四季度廉租住房租赁补贴公示名单 2025/11/17 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 户口性质 | 是否低保 | 所属社区 | 保障类别 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 刘桂梅 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 2 | 肖会红 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 3 | 张成林 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 4 | 吴连东 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 5 | 崔艳娜 | 2 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 6 | 姜孝义 | 2 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 7 | 崔延丽 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 8 | 周桂梅 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 9 | 王富勤 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 10 | 李洪艳 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 11 | 朱守贵 | 2 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 12 | 陈同德 | 2 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 13 | 陈玉庆 | 1 | 非农 | 否 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥660.00 | |
| 14 | 赵春萍 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 15 | 柳月娥 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 16 | 高庆香 | 3 | 农村 | 否 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥660.00 | |
| 17 | 国际廷 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 18 | 李可新 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 19 | 李清欣 | 1 | 非农 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 20 | 杨凤芝 | 1 | 农村 | 是 | 林海社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 21 | 王 武 | 1 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 22 | 李虹霞 | 2 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 23 | 钟春波 | 1 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 24 | 赵炳武 | 1 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 25 | 李 丽 | 1 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 26 | 李玉珍 | 1 | 农业 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 27 | 邵立艳 | 1 | 农业 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 28 | 王德荣 | 2 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 29 | 姜佩柱 | 1 | 农业 | 否 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥660.00 | |
| 30 | 程龙全 | 1 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 31 | 解兰香 | 1 | 农业 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 32 | 孙连花 | 1 | 农业 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 33 | 宋世芝 | 1 | 农业 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
| 34 | 孙晶 | 2 | 非农 | 是 | 白桦社区 | 租赁补贴 | ¥780.00 | |
友情链接
吉公网安备 22062102000166号
网站标识码:2290000005




